'
地址:東莞市厚街鎮(zhèn)三屯工業(yè)大道68-1
電話:0769-85089849
手機:13826916846(蔣先生)
13826918616(李小姐)
傳真:0769-81225992
觸摸屏鹽霧試驗箱ZK-160T
詳細信息:規(guī)格型號 | ZK-60T | ZK-90T | ZK-120T | ZK-160T | ZK-200T |
內箱-長 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 |
尺寸-寬 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
(mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
外箱-長 | 1070 | 1410 | 1700 | 2300 | 2700 |
尺寸-寬 | 600 | 880 | 950 | 1300 | 1300 |
(mm)高 | 1180 | 1280 | 1210 | 1400 | 1400 |
實驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | ||||
實驗室容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1000L |
鹽水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 50L | 50L |
電源 | AC220±10V 10A AC220±10V 15A AC220±10V 30A | ||||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度為5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅 | ||||
PH酸堿值 | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01Kgf/cm³ | ||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80 cm³/h(至少收集16個小時,取平均值) | ||||
實驗室相對濕度 | 85%以上 | 噴霧方式 | 連續(xù)式/間歇 | ||
溫度波動度 | ≤0.5℃ | 溫度均勻性 | ≤2.0℃ | 溫度偏差 | ≤2.0℃ |
備注:ZK-60T末符合國家標準之最小實驗室空間須0.43m³以上 |